Name: | Oberengstringen |
---|---|
Kanton: | Zürich |
Bezirk: | Bezirk Dietikon |
PLZ-Gebiete: | 8102 |
![]() ![]() | |
Verwaltung: | Gemeindeverwaltung Oberengstringen |
Telefonvorwahl: | 043 |
Kfz-Kennzeichen: | ZH |
Einwohner: | 6.393 |
Fläche: | 2,13 km² |
Name: | Oberengstringen |
---|---|
Kanton: | Zürich |
Bezirk: | Bezirk Dietikon |
PLZ-Gebiete: | 8102 |
![]() ![]() | |
Verwaltung: | Gemeindeverwaltung Oberengstringen |
Telefonvorwahl: | 043 |
Kfz-Kennzeichen: | ZH |
Einwohner: | 6.393 |
Fläche: | 2,13 km² |