Name: | Nossen |
---|---|
Bundesland: | Sachsen |
Kreis: | Kreis Meißen |
Postleitzahl (PLZ): | 01683 |
![]() ![]() | |
Verwaltung: | Stadtverwaltung Nossen |
Telefonvorwahl: | 035242, 035246, 035241 |
Kfz-Kennzeichen: | MEI, GRH, RG, RIE |
Website: | www.nossen.de |
Einwohner: | 10.514 * |
Fläche: | 122,74 km² * |
* Quelle: Statistisches Bundesamt |
Orte im Umkreis

PLZ | Name | Typ | |
---|---|---|---|
01683 | Abend | Ortsteil | |
01683 | Altzella | Ortsteil | |
01683 | Badersen | Ortsteil | |
01683 | Bodenbach | Ortsteil | |
01683 | Deutschenbora | Ortsteil | |
01683 | Dobschütz | Ortsteil | |
01683 | Elgersdorf | Ortsteil | |
01683 | Eula | Ortsteil | |
01683 | Eulitz | Ortsteil | |
01683 | Gallschütz | Ortsteil | |
01683 | Gohla | Ortsteil | |
01683 | Graupzig | Ortsteil | |
01683 | Gruna | Ortsteil | |
01683 | Göltzscha | Ortsteil | |
01683 | Heynitz | Ortsteil | |
01683 | Höfgen | Ortsteil | |
01683 | Ilkendorf | Ortsteil | |
01683 | Karcha | Ortsteil | |
01683 | Katzenberg | Ortsteil | |
01683 | Klessig | Ortsteil | |
01683 | Kottewitz | Ortsteil | |
01683 | Kreißa | Ortsteil | |
01683 | Leippen | Ortsteil | |
01683 | Leuben | Ortsteil | |
01683 | Lossen | Ortsteil | |
01683 | Lösten | Ortsteil | |
01683 | Mahlitzsch | Ortsteil | |
01683 | Mergenthal | Ortsteil | |
01683 | Mertitz | Ortsteil | |
01683 | Mettelwitz | Ortsteil | |
01683 | Mutzschwitz | Ortsteil | |
01683 | Neubodenbach | Ortsteil | |
01683 | Nossen | Ortsteil | |
01683 | Noßlitz | Ortsteil | |
01683 | Oberstößwitz | Ortsteil | |
01683 | Perba | Ortsteil | |
01683 | Pinnewitz | Ortsteil | |
01683 | Praterschütz | Ortsteil | |
01683 | Priesen | Ortsteil | |
01683 | Pröda | Ortsteil | |
01683 | Radewitz | Ortsteil | |
01683 | Raußlitz | Ortsteil | |
01683 | Raßlitz | Ortsteil | |
01683 | Rhäsa | Ortsteil | |
01683 | Rüsseina | Ortsteil | |
01683 | Saultitz | Ortsteil | |
01683 | Schleinitz | Ortsteil | |
01683 | Schrebitz | Ortsteil | |
01683 | Schänitz | Ortsteil | |
01683 | Stahna | Ortsteil | |
01683 | Starbach | Ortsteil | |
01683 | Wahnitz | Ortsteil | |
01683 | Wauden | Ortsteil | |
01683 | Wendischbora | Ortsteil | |
01683 | Wolkau | Ortsteil | |
01683 | Wuhsen | Ortsteil | |
01683 | Wunschwitz | Ortsteil | |
01683 | Zetta | Ortsteil | |
01683 | Ziegenhain | Ortsteil |
Nossen eine Ortschaft in Deutschland
In Sachsen liegt Nossen, hat etwa 10851 angehörende Einwohner des Weiteren ist 035242, 035246, 035241 die Telefonvorwahl. Diese Ortschaft befindet sich an der Längengrad-Koordinate 13.29946 und Nossen befindet sich im Gebiet Meißen - Postleitzahl von Nossen ist 01683, der zugehörige Breitengrad trägt die Zahl 51.05812 obendrein beträgt die Gesamtfläche des Ortes schätzungsweise 122.74 Quadratkilometer. In der Ortsliste finden Sie weitere Orte mit N in Deutschland und entsprechender Postleitzahl.