Name: | Norderstedt |
---|---|
Bundesland: | Schleswig-Holstein |
Kreis: | Kreis Segeberg |
Postleitzahl (PLZ): | 22844, 22846, 22848, 22850, 22851 |
![]() ![]() ![]() | |
Verwaltung: | Stadtverwaltung Norderstedt |
Telefonvorwahl: | 040 |
Kfz-Kennzeichen: | SE |
Website: | www.norderstedt.de |
Einwohner: | 79.357 * |
Fläche: | 58,10 km² * |
* Quelle: Statistisches Bundesamt |
PLZ | Name | Typ | |
---|---|---|---|
22844-22846 | Friedrichsgabe | Stadtteil | ![]() |
22846-22850 | Garstedt | Stadtteil | ![]() |
22851 | Glashütte | Stadtteil | ![]() |
22844-22851 | Harksheide | Stadtteil | ![]() |
Ortsinfo über Plz-Gebiet Norderstedt
Dieser Ort ist im Kreis Segeberg beheimatet außerdem hat die Ortschaft den Längengradwert: 9.99324. Hier in dieser Ortschaft ist die Quadratkilometer-Zahl ungefähr 58.1 Km2, zu dem ist SE das Kfz-Kennzeichen ansonsten ist Schleswig-Holstein das übergeordnete Land.
76030 Bürger leben in dieser Ortschaft, zudem gehört ihr die Telefonvorwahl 040 an und deren Breitengrad beträgt etwa den Wert 53.70665. In der Ortsliste finden Sie weitere Orte mit N in Deutschland und entsprechender Postleitzahl.