Name: | Neuchâtel |
---|---|
Kanton: | Neuenburg/Neuchâtel |
Bezirk: | Bezirk Neuenburg / Neuchâtel |
Postleitzahl (PLZ): | 2000, 2067 |
![]() ![]() ![]() | |
Verwaltung: | Gemeindeverwaltung Neuchâtel |
Telefonvorwahl: | 032 |
Kfz-Kennzeichen: | NE |
Website: | www.neuchatelville.ch |
Einwohner: | 33.412 |
Fläche: | 18,05 km² |
PLZ | Name | Typ | |
---|---|---|---|
2000 | Alpes | Ortsteil | ![]() |
2000 | Beaux-Arts | Ortsteil | ![]() |
2000 | Centre | Ortsteil | ![]() |
2067 | Chaumont | Quartier | ![]() |
2000 | Draizes-Vauseyon | Ortsteil | ![]() |
2000 | La Coudre | Ortsteil | ![]() |
2000 | Maladière - Mail | Ortsteil | ![]() |
2000 | Monruz | Ortsteil | ![]() |
2000 | Nord | Ortsteil | ![]() |
2000 | Pierre-à-Bot - Acacias | Ortsteil | ![]() |
2000 | Serrières | Ortsteil | ![]() |
2000 | Trois-Portes | Ortsteil | ![]() |
Ortschaft Neuchâtel - Informationen
Neuchâtel liegt am Breitengrad 46.9929, auf dem Kfz-Kennzeichen steht NE und die Ortschaft Neuchâtel ist über die Telefonvorwahl 032 zu erreichen. Plz von Neuchâtel ist 2000-2067, mit annäherungsweise 33412 hier lebende Einwohner außerdem liegt der Ort im Bezirk Neuenburg / Neuchâtel.
Neuchâtel ist schätzungsweise 18.05 Quadratkilometer groß, der Wert 6.9301 ist der Längengrad des Weiteren ist das Land Neuenburg/Neuchâtel dieser Ortschaft vorgeordnet. In der Ortsliste finden Sie weitere Orte mit N in der Schweiz und entsprechender Postleitzahl.