Name: | Nebelschütz |
---|---|
Bundesland: | Sachsen |
Kreis: | Kreis Bautzen |
PLZ-Gebiete: | 01920 |
![]() ![]() | |
Verwaltung: | Verwaltungsverband Am Klosterwasser |
Telefonvorwahl: | 03578 |
Kfz-Kennzeichen: | BZ, BIW, HY, KM |
Einwohner: | 1.208 * |
Fläche: | 22,93 km² * |
* Quelle: Statistisches Bundesamt |
PLZ | Name | Typ | |
---|---|---|---|
01920 | Dürrwicknitz | Ortsteil | |
01920 | Miltitz | Ortsteil | |
01920 | Piskowitz | Ortsteil | |
01920 | Wendischbaselitz | Ortsteil |