Name: | Nappersdorf-Kammersdorf |
---|---|
Bundesland: | Niederösterreich |
Bezirk: | Bezirk Hollabrunn |
Postleitzahl (PLZ): | 2023, 2033 |
![]() ![]() | |
Verwaltung: | Gemeindeverwaltung Nappersdorf-Kammersdorf |
Telefonvorwahl: | 02953 |
Kfz-Kennzeichen: | HL |
Website: | www.ndkd.at |
Einwohner: | 1.250 * |
Fläche: | 38,85 km² |
* Quelle: STATISTIK AUSTRIA |
PLZ | Name | Typ | |
---|---|---|---|
2033 | Dürnleis | Ort | |
2023 | Haslach | Ort | |
2033 | Kammersdorf | Ort | |
2033 | Kleinsierndorf | Ort | |
2023 | Kleinweikersdorf | Ort | |
2023 | Nappersdorf | Ort |
Kurzübersicht des Standortes Nappersdorf-Kammersdorf
1250 Bewohner leben in dieser Ortschaft, zudem besitzt sie eine Fläche von 38.85 Km2 und beinhaltet den Längengrad 16.2385.
Der Gebiet Hollabrunn ist die Heimat von Nappersdorf-Kammersdorf, liegt im Bundesland Niederösterreich außerdem hat die Ortschaft die Postleitzahl 2023-2033 - Dieser Standort besitzt das Kfz-Kennzeichen HL, der zugehörige Breitengrad trägt die Zahl 48.62834 und die Ortschaft hat die Vorwahl 02953. In der Ortsliste finden Sie weitere Orte mit N in Österreich und entsprechender Postleitzahl.