Name: | Nahe |
---|---|
Bundesland: | Schleswig-Holstein |
Kreis: | Kreis Segeberg |
PLZ-Gebiete: | 23866 |
![]() ![]() | |
Verwaltung: | Amt Itzstedt |
Telefonvorwahl: | 04535 |
Kfz-Kennzeichen: | SE |
Einwohner: | 2.502 * |
Fläche: | 10,37 km² * |
* Quelle: Statistisches Bundesamt |
Orte im Umkreis

Name: | Nahe |
---|---|
Bundesland: | Schleswig-Holstein |
Kreis: | Kreis Segeberg |
PLZ-Gebiete: | 23866 |
![]() ![]() | |
Verwaltung: | Amt Itzstedt |
Telefonvorwahl: | 04535 |
Kfz-Kennzeichen: | SE |
Einwohner: | 2.502 * |
Fläche: | 10,37 km² * |