Name: | Murfeld |
---|---|
Bundesland: | Steiermark |
Bezirk: | Bezirk Südoststeiermark |
Postleitzahl (PLZ): | 8423, 8471, 8473 |
![]() ![]() | |
Verwaltung: | Gemeindeverwaltung Murfeld |
Telefonvorwahl: | 03472, 03453 |
Kfz-Kennzeichen: | SO |
Website: | www.murfeld.at |
Einwohner: | 1.656 * |
Fläche: | 24,22 km² |
* Quelle: STATISTIK AUSTRIA |
PLZ | Name | Typ | |
---|---|---|---|
8473 | Lichendorf | Ort | |
8471 | Oberschwarza | Ort | |
8423-8471 | Seibersdorf bei Sankt Veit | Ort | |
8471 | Unterschwarza | Ort | |
8473 | Weitersfeld an der Mur | Ort |
Ortsinfo über Plz-Gebiet Murfeld
Diese Ortschaft befindet sich an der Längengrad-Koordinate 15.69561 außerdem liegt der Ort im Kreis Südoststeiermark.
Dieser Ort hat eine Flächengröße von etwa 24.22 Quadratkilometer, mit schätzungsweise 1656 hier lebende Bewohner daneben besitzt die Ortschaft das Kennzeichen SO.
Murfeld liegt im Bundesland Steiermark außerdem ist 46.71108 der zugehörige Breitengrad. In der Ortsliste finden Sie weitere Orte mit M in Österreich und entsprechender Postleitzahl.