Name: | Münchweiler |
---|---|
Bundesland: | Rheinland-Pfalz |
Kreis: | Kreis Südwestpfalz |
PLZ-Gebiete: | 66955, 66981 |
![]() ![]() | |
Verwaltung: | Verbandsgemeinde Rodalben |
Telefonvorwahl: | 06395 |
Kfz-Kennzeichen: | PS |
Einwohner: | 2.866 * |
Fläche: | 27,18 km² * |
* Quelle: Statistisches Bundesamt |
PLZ | Name | Typ | |
---|---|---|---|
66955 | Beckenhof | Ortsteil | |
66981 | Münchweiler | Ortsteil |