Name: | Münchhausen |
---|---|
Bundesland: | Hessen |
Landkreis: | Landkreis Marburg-Biedenkopf |
PLZ-Gebiete: | 35117 |
![]() ![]() | |
Verwaltung: | Gemeindeverwaltung Münchhausen |
Telefonvorwahl: | 06423 |
Kfz-Kennzeichen: | MR, BID |
Einwohner: | 3.286 * |
Fläche: | 41,54 km² * |
* Quelle: Statistisches Bundesamt |

PLZ | Name | Typ | |
---|---|---|---|
35117 | Niederasphe | Ortsteil | |
35117 | Oberasphe | Ortsteil | |
35117 | Simtshausen | Ortsteil | |
35117 | Wollmar | Ortsteil |