Name: | Morrens (VD) |
---|---|
Kanton: | Waadt/Vaud |
Bezirk: | Bezirk Gros-de-Vaud |
PLZ-Gebiete: | 1054 |
![]() ![]() | |
Verwaltung: | Gemeindeverwaltung Morrens (VD) |
Telefonvorwahl: | 021 |
Kfz-Kennzeichen: | VD |
Einwohner: | 1.010 |
Fläche: | 3,68 km² |
Name: | Morrens (VD) |
---|---|
Kanton: | Waadt/Vaud |
Bezirk: | Bezirk Gros-de-Vaud |
PLZ-Gebiete: | 1054 |
![]() ![]() | |
Verwaltung: | Gemeindeverwaltung Morrens (VD) |
Telefonvorwahl: | 021 |
Kfz-Kennzeichen: | VD |
Einwohner: | 1.010 |
Fläche: | 3,68 km² |