Name: | Montreux |
---|---|
Kanton: | Waadt/Vaud |
Bezirk: | Bezirk Riviera-Pays-d´Enhaut |
Postleitzahl (PLZ): | 1815, 1817, 1820, 1822, 1823, 1824, 1832, 1833 |
![]() ![]() | |
Verwaltung: | Gemeindeverwaltung Montreux |
Telefonvorwahl: | 021 |
Kfz-Kennzeichen: | VD |
Website: | www.montreux.ch |
Einwohner: | 25.199 |
Fläche: | 33,40 km² |
PLZ | Name | Typ | |
---|---|---|---|
1815 | Baugy | Ortsteil | |
1817 | Brent | Ortsteil | |
1824 | Caux | Ortsteil | |
1815 | Chailly | Ortsteil | |
1832 | Chaulin | Ortsteil | |
1822 | Chernex | Ortsteil | |
1815 | Clarens | Ortsteil | |
1817 | Fontanivent | Ortsteil | |
1823 | Glion | Ortsteil | |
1833 | Les Avants | Ortsteil | |
1820 | Les Planches | Ortsteil | |
1833 | Orgevaux | Ortsteil | |
1820 | Pallens | Ortsteil | |
1820 | Pertit | Ortsteil | |
1833 | Sonloup | Ortsteil | |
1822 | Sonzier | Ortsteil | |
1815 | Tavel | Ortsteil | |
1820 | Territet | Ortsteil | |
1820 | Vernex | Ortsteil |
Ortschaft Montreux
Diese Ortschaft ist dem Kanton Waadt/Vaud untergliedert und hat eine Flächengröße von annäherungsweise 33.4 Km2 - Hier leben geschätzt 25199 Bewohner und beinhaltet den Längengrad 6.90911.
Die Vorwahl von dieser Ortschaft ist 021 außerdem ist 46.43617 der zugehörige Breitengrad. In der Ortsliste finden Sie weitere Orte mit M in der Schweiz und entsprechender Postleitzahl.