Name: | Mönchberg |
---|---|
Bundesland: | Bayern |
Kreis: | Kreis Miltenberg |
PLZ-Gebiete: | 63933 |
![]() ![]() | |
Verwaltung: | Verwaltungsgemeinschaft Mönchberg |
Telefonvorwahl: | 09374 |
Kfz-Kennzeichen: | MIL |
Einwohner: | 2.564 * |
Fläche: | 24,15 km² * |
* Quelle: Statistisches Bundesamt |
Orte im Umkreis

PLZ | Name | Typ | |
---|---|---|---|
63933 | Mönchberg | Ortsteil | |
63933 | Schmachtenberg | Ortsteil |