Name: | Mittelneufnach |
---|---|
Bundesland: | Bayern |
Kreis: | Kreis Augsburg |
PLZ-Gebiete: | 86868 |
![]() ![]() | |
Verwaltung: | Verwaltungsgemeinschaft Stauden |
Telefonvorwahl: | 08262 |
Kfz-Kennzeichen: | A |
Einwohner: | 1.026 * |
Fläche: | 16,92 km² * |
* Quelle: Statistisches Bundesamt |
Orte im Umkreis

PLZ | Name | Typ | |
---|---|---|---|
86868 | Buchhof | Ortsteil | |
86868 | Mittelneufnach | Ortsteil | |
86868 | Reichertshofen | Ortsteil |