Name: | Mintraching |
---|---|
Bundesland: | Bayern |
Kreis: | Kreis Regensburg |
Postleitzahl (PLZ): | 93098 |
![]() ![]() | |
Verwaltung: | Gemeindeverwaltung Mintraching |
Telefonvorwahl: | 09406 |
Kfz-Kennzeichen: | R |
Website: | www.mintraching.de |
Einwohner: | 4.833 * |
Fläche: | 53,88 km² * |
* Quelle: Statistisches Bundesamt |
Orte im Umkreis

PLZ | Name | Typ | |
---|---|---|---|
93098 | Allkofen | Ortsteil | |
93098 | Auhof | Ortsteil | |
93098 | Aukofen | Ortsteil | |
93098 | Flickermühle | Ortsteil | |
93098 | Gengkofen | Ortsteil | |
93098 | Haidau | Ortsteil | |
93098 | Herzogmühle | Ortsteil | |
93098 | Jägerhaus | Ortsteil | |
93098 | Kleingilla | Ortsteil | |
93098 | Mangolding | Ortsteil | |
93098 | Mintraching | Ortsteil | |
93098 | Moosham | Ortsteil | |
93098 | Neuallkofen | Ortsteil | |
93098 | Neusengkofen | Ortsteil | |
93098 | Osten | Ortsteil | |
93098 | Rempelkofen | Ortsteil | |
93098 | Roith | Ortsteil | |
93098 | Rosenhof | Ortsteil | |
93098 | Sankt Gilla | Ortsteil | |
93098 | Scheuer | Ortsteil | |
93098 | Scheuermühl | Ortsteil | |
93098 | Schwaighof | Ortsteil | |
93098 | Sengkofen | Ortsteil | |
93098 | Siffkofen | Ortsteil | |
93098 | Tiefbrunn | Ortsteil | |
93098 | Wolfskofen | Ortsteil |
Informationen der Ortschaft Mintraching
Im Land Bayern befindet sich diese Ortschaft, zudem leben hier zirka 4820 Menschen des Weiteren besteht die Breitengradkoordinate aus dem Wert 48.95516 - Die Größe dieser Ortschaft beträgt 53.88 qKm, ist dem Raum Regensburg untergliedert und die Postleitzahl von Ortschaft Mintraching ist 93098 - Alle Orte im Kreis Regensburg sowie auch Mintraching tragen R als Auto-Kennzeichen des Weiteren ist 12.23965 der zugehörige Längengrad. In der Ortsliste finden Sie weitere Orte mit M in Deutschland und entsprechender Postleitzahl.