Name: | Mindelstetten |
---|---|
Bundesland: | Bayern |
Kreis: | Kreis Eichstätt |
Postleitzahl (PLZ): | 93349 |
![]() ![]() | |
Verwaltung: | Verwaltungsgemeinschaft Pförring |
Telefonvorwahl: | 08404 |
Kfz-Kennzeichen: | EI |
Website: | www.mindelstetten.de |
Einwohner: | 1.736 * |
Fläche: | 22,68 km² * |
* Quelle: Statistisches Bundesamt |
PLZ | Name | Typ | |
---|---|---|---|
93349 | Grashausen | Ortsteil | |
93349 | Hiendorf | Ortsteil | |
93349 | Hüttenhausen | Ortsteil | |
93349 | Imbath | Ortsteil | |
93349 | Mindelstetten | Ortsteil | |
93349 | Oberoffendorf | Ortsteil | |
93349 | Offendorf | Ortsteil | |
93349 | Stockau | Ortsteil | |
93349 | Tettenagger | Ortsteil | |
93349 | Weiher | Ortsteil |
Geo-Infos des Ortes Mindelstetten
EI ist das Kfz-Kennzeichen dieser Ortschaft, ihr ist die Telefonvorwahl 08404 zugewiesen des Weiteren gehört die Ortschaft dem Gebiet Eichstätt an. Ortschaft Mindelstetten mit dem Längengrad 11.64295 eingetragen und hat überschlägig 1652 Bewohner.
Diese Ortschaft liegt am Breitengrad mit der Koordinate 48.84998, ist ein Teil vom Land Bayern des Weiteren besitzt der Ort eine Gesamtfläche von 22.69 qKm. In der Ortsliste finden Sie weitere Orte mit M in Deutschland und entsprechender Postleitzahl.