Name: | Mauterndorf |
---|---|
Bundesland: | Salzburg |
Bezirk: | Bezirk Tamsweg |
PLZ-Gebiete: | 5570 |
![]() ![]() | |
Verwaltung: | Gemeindeverwaltung Mauterndorf |
Telefonvorwahl: | 06472 |
Kfz-Kennzeichen: | TA |
Einwohner: | 1.665 * |
Fläche: | 32,71 km² |
* Quelle: STATISTIK AUSTRIA |
PLZ | Name | Typ | |
---|---|---|---|
5570 | Faningberg | Ort | |
5570 | Mauterndorf | Ort | |
5570 | Neuseß | Ort | |
5570 | Steindorf | Ort |