Name: | Matzenbach |
---|---|
Bundesland: | Rheinland-Pfalz |
Kreis: | Kreis Kusel |
PLZ-Gebiete: | 66909 |
![]() ![]() | |
Verwaltung: | Verbandsgemeinde Glan-Münchweiler |
Telefonvorwahl: | 06383 |
Kfz-Kennzeichen: | KUS |
Einwohner: | 645 * |
Fläche: | 7,05 km² * |
* Quelle: Statistisches Bundesamt |
PLZ | Name | Typ | |
---|---|---|---|
66909 | Eisenbach | Ortsteil | |
66909 | Gimsbach | Ortsteil | |
66909 | Matzenbach | Ortsteil |