Name: | Marl |
---|---|
Bundesland: | Niedersachsen |
Kreis: | Kreis Diepholz |
PLZ-Gebiete: | 49448 |
![]() ![]() | |
Verwaltung: | Samtgemeinde Altes Amt Lemförde |
Telefonvorwahl: | 05443 |
Kfz-Kennzeichen: | DH |
Einwohner: | 702 * |
Fläche: | 9,84 km² * |
* Quelle: Statistisches Bundesamt |

Name: | Marl |
---|---|
Bundesland: | Niedersachsen |
Kreis: | Kreis Diepholz |
PLZ-Gebiete: | 49448 |
![]() ![]() | |
Verwaltung: | Samtgemeinde Altes Amt Lemförde |
Telefonvorwahl: | 05443 |
Kfz-Kennzeichen: | DH |
Einwohner: | 702 * |
Fläche: | 9,84 km² * |