Name: | Marktoffingen |
---|---|
Bundesland: | Bayern |
Kreis: | Kreis Donau-Ries |
PLZ-Gebiete: | 86748 |
![]() ![]() | |
Verwaltung: | Verwaltungsgemeinschaft Wallerstein |
Telefonvorwahl: | 09087 |
Kfz-Kennzeichen: | DON, NÖ |
Einwohner: | 1.303 * |
Fläche: | 13,59 km² * |
* Quelle: Statistisches Bundesamt |
Orte im Umkreis

PLZ | Name | Typ | |
---|---|---|---|
86748 | Marktoffingen | Ortsteil | |
86748 | Minderoffingen | Ortsteil | |
86748 | Wengenhausen | Ortsteil |