Name: | Mailberg |
---|---|
Bundesland: | Niederösterreich |
Bezirk: | Bezirk Hollabrunn |
PLZ-Gebiete: | 2024 |
![]() ![]() | |
Verwaltung: | Gemeindeverwaltung Mailberg |
Telefonvorwahl: | 02943 |
Kfz-Kennzeichen: | HL |
Einwohner: | 562 * |
Fläche: | 15,73 km² |
* Quelle: STATISTIK AUSTRIA |
Name: | Mailberg |
---|---|
Bundesland: | Niederösterreich |
Bezirk: | Bezirk Hollabrunn |
PLZ-Gebiete: | 2024 |
![]() ![]() | |
Verwaltung: | Gemeindeverwaltung Mailberg |
Telefonvorwahl: | 02943 |
Kfz-Kennzeichen: | HL |
Einwohner: | 562 * |
Fläche: | 15,73 km² |