Name: | Maasbüll |
---|---|
Bundesland: | Schleswig-Holstein |
Kreis: | Kreis Schleswig-Flensburg |
PLZ-Gebiete: | 24975 |
![]() ![]() | |
Verwaltung: | Amt Hürup |
Telefonvorwahl: | 04634 |
Kfz-Kennzeichen: | SL |
Einwohner: | 699 * |
Fläche: | 7,71 km² * |
* Quelle: Statistisches Bundesamt |

Name: | Maasbüll |
---|---|
Bundesland: | Schleswig-Holstein |
Kreis: | Kreis Schleswig-Flensburg |
PLZ-Gebiete: | 24975 |
![]() ![]() | |
Verwaltung: | Amt Hürup |
Telefonvorwahl: | 04634 |
Kfz-Kennzeichen: | SL |
Einwohner: | 699 * |
Fläche: | 7,71 km² * |