Name: | Luzern |
---|---|
Kanton: | Luzern |
Amt: | Amt Luzern |
Postleitzahl (PLZ): | 6003, 6004, 6005, 6006, 6014, 6015 |
![]() ![]() ![]() | |
Verwaltung: | Gemeindeverwaltung Luzern |
Telefonvorwahl: | 041 |
Kfz-Kennzeichen: | LU |
Website: | www.stadtluzern.ch |
Einwohner: | 78.093 |
Fläche: | 29,06 km² |
PLZ | Name | Typ | |
---|---|---|---|
6004 | Altstadt-Wey | Ortsteil | ![]() |
6003 | Baselstrasse-Bernstrasse | Ortsteil | ![]() |
6006 | Bellerive-Schlössli | Ortsteil | ![]() |
6004 | Bramberg-Sankt Karli | Ortsteil | ![]() |
6003 | Bruch-Gibraltar | Ortsteil | ![]() |
6006 | Halde-Lützelmatt | Ortsteil | ![]() |
6003-6005 | Hirschmatt-Kleinstadt | Ortsteil | ![]() |
6004 | Hochwacht-Zürichstrasse | Ortsteil | ![]() |
6004 | Kantonsspital-Ibach | Ortsteil | ![]() |
6005 | Langensand-Matthof | Ortsteil | ![]() |
6014 | Littau | Stadtteil | ![]() |
6015 | Littau-Reussbühl | Ortsteil | ![]() |
6006 | Maihof-Rotsee | Ortsteil | ![]() |
6005 | Neustadt-Voltastrasse | Ortsteil | ![]() |
6005 | Obergrund-Allmend | Ortsteil | ![]() |
6005 | Obergütsch-Untergütsch | Ortsteil | ![]() |
6006 | Oberseeburg-Rebstock | Ortsteil | ![]() |
6005 | Sternmatt-Hochrüti | Ortsteil | ![]() |
6005 | Unterlachen-Tribschen | Ortsteil | ![]() |
6006 | Wesemlin-Dreilinden | Ortsteil | ![]() |
6006 | Würzenbach-Schädrüti | Ortsteil | ![]() |
Kurzübersicht des Standortes Luzern
Diese Ortschaft befindet sich an der Längengrad-Koordinate 8.30918, ist ein Teil vom Kanton Luzern des Weiteren besteht die Breitengradkoordinate aus dem Wert 47.0501.
Diese Ortschaft hat die Telefonvorwahl 041, zudem leben hier schätzungsweise 78093 Menschen außerdem hat Luzern folgendes Auto-Kennzeichen: LU.
Im Gebiet Luzern liegt die Ortschaft Luzern, hat die 4-stellige Postleitzahl 6003-6015 obendrein beträgt die Gesamtfläche des Ortes überschlägig 29.06 Quadratkilometer. In der Ortsliste finden Sie weitere Orte mit L in der Schweiz und entsprechender Postleitzahl.