Name: | Lippstadt |
---|---|
Bundesland: | Nordrhein-Westfalen |
Kreis: | Kreis Soest |
Postleitzahl (PLZ): | 59555, 59556, 59557, 59558 |
![]() ![]() ![]() | |
Verwaltung: | Stadtverwaltung Lippstadt |
Telefonvorwahl: | 02941 |
Kfz-Kennzeichen: | SO, LP |
Website: | www.lippstadt.de |
Einwohner: | 67.952 * |
Fläche: | 113,68 km² * |
* Quelle: Statistisches Bundesamt |
PLZ | Name | Typ | |
---|---|---|---|
59556-59558 | Bad Waldliesborn | Stadtteil | ![]() |
59556 | Benninghausen | Stadtteil | ![]() |
59558 | Bökenförde | Stadtteil | ![]() |
59556 | Cappel | Stadtteil | ![]() |
59558 | Dedinghausen | Stadtteil | ![]() |
59556 | Eickelborn | Stadtteil | ![]() |
59558 | Esbeck | Stadtteil | ![]() |
59558 | Garfeln | Stadtteil | ![]() |
59556 | Hellinghausen | Stadtteil | ![]() |
59556 | Herringhausen | Stadtteil | ![]() |
59558 | Hörste | Stadtteil | ![]() |
59555-59558 | Kernstadt | Stadtteil | ![]() |
59558 | Lipperbruch | Stadtteil | ![]() |
59555-59558 | Lipperode | Stadtteil | ![]() |
59556 | Lohe | Stadtteil | ![]() |
59556 | Overhagen | Stadtteil | ![]() |
59558 | Rebbeke | Stadtteil | ![]() |
59558 | Rixbeck | Stadtteil | ![]() |
Ortschaft Lippstadt - Informationen
Der Gebiet Soest ist die Heimat von Lippstadt, hat zirka eine Flächengröße von 113.69 qKm und die Ortschaft Lippstadt ist über die Telefonvorwahl 02941 zu erreichen. Ortschaft Lippstadt ist an dem Längengrad 8.34854 positioniert ansonsten ist Nordrhein-Westfalen das übergeordnete Land - Postleitzahl von Lippstadt ist 59555-59558, das Kfz-Kennzeichen hier ist SO, LP ansonsten leben hier im Ort etwa 66518 Menschen. In der Ortsliste finden Sie weitere Orte mit L in Deutschland und entsprechender Postleitzahl.