Name: | Lindberg |
---|---|
Bundesland: | Bayern |
Kreis: | Kreis Regen |
Postleitzahl (PLZ): | 94227 |
![]() ![]() | |
Verwaltung: | Gemeindeverwaltung Lindberg |
Telefonvorwahl: | 09922 |
Kfz-Kennzeichen: | REG |
Website: | www.gemeinde-lindberg.de |
Einwohner: | 2.281 * |
Fläche: | 108,84 km² * |
* Quelle: Statistisches Bundesamt |
Orte im Umkreis

PLZ | Name | Typ | |
---|---|---|---|
94227 | Altpocher | Ortsteil | |
94227 | Beihof | Ortsteil | |
94227 | Buchenau | Ortsteil | |
94227 | Lehen | Ortsteil | |
94227 | Lindberg | Ortsteil | |
94227 | Lindbergmühle | Ortsteil | |
94227 | Ludwigsthal | Ortsteil | |
94227 | Oberlindbergmühle | Ortsteil | |
94227 | Oberzwieselau | Ortsteil | |
94227 | Pochermühle | Ortsteil | |
94227 | Schleicher | Ortsteil | |
94227 | Spiegelhütte | Ortsteil | |
94227 | Unterzwieselau | Ortsteil | |
94227 | Zwieslerwaldhaus | Ortsteil |
Der Ort Lindberg
Die Vorwahl von dieser Ortschaft ist 09922 obendrein ist dieser Ort dem Landkreis Regen zugeordnet - 2366 Bürger leben in dieser Ortschaft und der Breitengrad dieser Ortschaft ist 49.03563 - Hier in dieser Ortschaft ist die Quadratkilometer-Zahl geschätzt 108.85 qKm ansonsten ist Bayern das übergeordnete Land. In der Ortsliste finden Sie weitere Orte mit L in Deutschland und entsprechender Postleitzahl.