Name: | Les Ponts-de-Martel |
---|---|
Kanton: | Neuenburg/Neuchâtel |
Bezirk: | Bezirk Le Locle |
PLZ-Gebiete: | 2316 |
![]() ![]() | |
Verwaltung: | Gemeindeverwaltung Les Ponts-de-Martel |
Telefonvorwahl: | 032 |
Kfz-Kennzeichen: | NE |
Einwohner: | 1.254 |
Fläche: | 18,23 km² |
Name: | Les Ponts-de-Martel |
---|---|
Kanton: | Neuenburg/Neuchâtel |
Bezirk: | Bezirk Le Locle |
PLZ-Gebiete: | 2316 |
![]() ![]() | |
Verwaltung: | Gemeindeverwaltung Les Ponts-de-Martel |
Telefonvorwahl: | 032 |
Kfz-Kennzeichen: | NE |
Einwohner: | 1.254 |
Fläche: | 18,23 km² |