Name: | Leipzig |
---|---|
Bundesland: | Sachsen |
Postleitzahl (PLZ): | 04103-04357 |
![]() ![]() ![]() | |
Verwaltung: | Stadtverwaltung Leipzig |
Telefonvorwahl: | 0341 |
Kfz-Kennzeichen: | L |
Website: | www.leipzig.de |
Einwohner: | 593.145 * |
Fläche: | 297,80 km² * |
* Quelle: Statistisches Bundesamt |
PLZ | Name | Typ | |
---|---|---|---|
04319 | Althen-Kleinpösna | Stadtteil | ![]() |
04177 | Altlindenau | Stadtteil | ![]() |
04318 | Anger-Crottendorf | Stadtteil | ![]() |
04316 | Baalsdorf | Stadtteil | ![]() |
04178 | Böhlitz-Ehrenberg | Stadtteil | ![]() |
04178 | Burghausen-Rückmarsdorf | Stadtteil | ![]() |
04277 | Connewitz | Stadtteil | ![]() |
04279 | Dölitz-Dösen | Stadtteil | ![]() |
04319 | Engelsdorf | Stadtteil | ![]() |
04129 | Eutritzsch | Stadtteil | ![]() |
04157 | Gohlis-Mitte | Stadtteil | ![]() |
04157 | Gohlis-Nord | Stadtteil | ![]() |
04155 | Gohlis-Süd | Stadtteil | ![]() |
04207-04249 | Großzschocher | Stadtteil | ![]() |
04209 | Grünau-Mitte | Stadtteil | ![]() |
04205-04209 | Grünau-Nord | Stadtteil | ![]() |
04209 | Grünau-Ost | Stadtteil | ![]() |
04205-04207 | Grünau-Siedlung | Stadtteil | ![]() |
04249 | Hartmannsdorf-Knautnaundorf | Stadtteil | ![]() |
04329-04347 | Heiterblick | Stadtteil | ![]() |
04288-04316 | Holzhausen | Stadtteil | ![]() |
04207-04229 | Kleinzschocher | Stadtteil | ![]() |
04249 | Knautkleeberg-Knauthain | Stadtteil | ![]() |
04207-04249 | Lausen-Grünau | Stadtteil | ![]() |
04179 | Leutzsch | Stadtteil | ![]() |
04288 | Liebertwolkwitz | Stadtteil | ![]() |
04177 | Lindenau | Stadtteil | ![]() |
04158 | Lindenthal | Stadtteil | ![]() |
04279 | Lößnig | Stadtteil | ![]() |
04158-04159 | Lützschena-Stahmeln | Stadtteil | ![]() |
04275-04277 | Marienbrunn | Stadtteil | ![]() |
04289 | Meusdorf | Stadtteil | ![]() |
04205 | Miltitz | Stadtteil | ![]() |
04357 | Mockau-Nord | Stadtteil | ![]() |
04357 | Mockau-Süd | Stadtteil | ![]() |
04157-04159 | Möckern | Stadtteil | ![]() |
04316 | Mölkau | Stadtteil | ![]() |
04179 | Neulindenau | Stadtteil | ![]() |
04315-04317 | Neustadt-Neuschönefeld | Stadtteil | ![]() |
04328-04329 | Paunsdorf | Stadtteil | ![]() |
04229 | Plagwitz | Stadtteil | ![]() |
04349 | Plaußig-Portitz | Stadtteil | ![]() |
04289-04299 | Probstheida | Stadtteil | ![]() |
04317 | Reudnitz-Thonberg | Stadtteil | ![]() |
04229 | Schleußig | Stadtteil | ![]() |
04179-04209 | Schönau | Stadtteil | ![]() |
04347 | Schönefeld-Abtnaundorf | Stadtteil | ![]() |
04347 | Schönefeld-Ost | Stadtteil | ![]() |
04356 | Seehausen | Stadtteil | ![]() |
04318-04328 | Sellerhausen-Stünz | Stadtteil | ![]() |
04299 | Stötteritz | Stadtteil | ![]() |
04275 | Südvorstadt | Stadtteil | ![]() |
04347-04349 | Thekla | Stadtteil | ![]() |
04315 | Volkmarsdorf | Stadtteil | ![]() |
04159 | Wahren | Stadtteil | ![]() |
04158-04356 | Wiederitzsch | Stadtteil | ![]() |
04103-04109 | Zentrum | Stadtteil | ![]() |
04105-04109 | Zentrum-Nord | Stadtteil | ![]() |
04105 | Zentrum-Nordwest | Stadtteil | ![]() |
04103-04317 | Zentrum-Ost | Stadtteil | ![]() |
04107 | Zentrum-Süd | Stadtteil | ![]() |
04103 | Zentrum-Südost | Stadtteil | ![]() |
04109 | Zentrum-West | Stadtteil | ![]() |
Ortschaft Leipzig im Überblick
Ortschaft Leipzig besitzt die Postleitzahl 04103-04357 des Weiteren besteht die Breitengradkoordinate aus dem Wert 51.33927. Der Bezirk Leipzig ist die Heimat von Leipzig zugleich sind die Ziffern 0341 Bestandteil der Telefonvorwahl.
Hier leben ca. 544479 Bewohner, der Wert 12.38013 ist der Längengrad und die Fläche beträgt zirka 297.8 Quadratkilometer. In der Ortsliste finden Sie weitere Orte mit L in Deutschland und entsprechender Postleitzahl.