Name: | Lausanne |
---|---|
Kanton: | Waadt/Vaud |
Bezirk: | Bezirk Lausanne |
Postleitzahl (PLZ): | 1000-1053 |
![]() ![]() ![]() | |
Verwaltung: | Stadtverwaltung Lausanne |
Telefonvorwahl: | 021 |
Kfz-Kennzeichen: | VD |
Website: | www.lausanne.ch |
Einwohner: | 132.626 |
Fläche: | 41,37 km² |
PLZ | Name | Typ | |
---|---|---|---|
1004 | Beaulieu/Grey/Boisy | Stadtteil | ![]() |
1018 | Borde/Bellevaux | Stadtteil | ![]() |
1018 | Bossons/Blécherette | Stadtteil | ![]() |
1003 | Centre-Ville | Stadtteil | ![]() |
1012 | Chailly/Rovéréaz | Stadtteil | ![]() |
1006 | Florimont/Chissiez | Stadtteil | ![]() |
1000 | Lausanne 25 | Ortsteil | ![]() |
1000 | Lausanne 26 | Ortsteil | ![]() |
1000 | Lausanne 27 | Ortsteil | ![]() |
1004 | Maupas/Valency | Stadtteil | ![]() |
1006 | Montchoisi | Stadtteil | ![]() |
1007 | Montoie/Bourdonnette | Stadtteil | ![]() |
1007 | Montriond/Cour | Stadtteil | ![]() |
1005 | Mousquines/Bellevue | Stadtteil | ![]() |
1010 | Sallaz/Vennes/Séchaud | Stadtteil | ![]() |
1018 | Sauvabelin | Stadtteil | ![]() |
1004 | Sébeillon/Malley | Stadtteil | ![]() |
1007 | Sous-Gare/Ouchy | Stadtteil | ![]() |
1011 | Vallon/Béthusy | Stadtteil | ![]() |
1004 | Vinet/Pontaise | Stadtteil | ![]() |
1053 | Zones foraines | Stadtteil | ![]() |
Ortschaft Lausanne im Überblick
Die Fläche von Lausanne beträgt ca. 41.37 Quadratkilometer, die zugeteilte Postleitzahl ist 1000-1053 zugleich sind die Ziffern 021 Bestandteil der Telefonvorwahl. Dieser Ort ist im Gebiet Lausanne beheimatet, ist ein Teil vom Land Waadt/Vaud außerdem sind hier 132626 Einwohner beheimatet. Ortschaft Lausanne ist an dem Längengrad 6.63209 positioniert, die Koordinate des Breitengrades ist 46.51966 des Weiteren tragen alle Autos von Lausanne das Auto-Kennzeichen VD. In der Ortsliste finden Sie weitere Orte mit L in der Schweiz und entsprechender Postleitzahl.