Name: | Langendorf |
---|---|
Kanton: | Solothurn |
Bezirk: | Bezirk Lebern |
PLZ-Gebiete: | 4513 |
![]() ![]() | |
Verwaltung: | Gemeindeverwaltung Langendorf |
Telefonvorwahl: | 032 |
Kfz-Kennzeichen: | SO |
Einwohner: | 3.679 |
Fläche: | 1,93 km² |
Name: | Langendorf |
---|---|
Kanton: | Solothurn |
Bezirk: | Bezirk Lebern |
PLZ-Gebiete: | 4513 |
![]() ![]() | |
Verwaltung: | Gemeindeverwaltung Langendorf |
Telefonvorwahl: | 032 |
Kfz-Kennzeichen: | SO |
Einwohner: | 3.679 |
Fläche: | 1,93 km² |