Name: | Gotha |
---|---|
Bundesland: | Thüringen |
![]() ![]() | |
Verwaltung: | Kreisverwaltung Gotha |
Kfz-Kennzeichen: | GTH |
Website: | www.landkreis-gotha.de |
Einwohner: | 135.381 * |
Fläche: | 935,89 km² * |
* Quelle: Statistisches Bundesamt |
PLZ | Name | Typ | |
---|---|---|---|
99891 | Bad Tabarz | Gemeinde | |
99100 | Bienstädt | Gemeinde | |
99100 | Dachwig | Gemeinde | |
99869 | Drei Gleichen | Gemeinde | |
99100 | Döllstädt | Gemeinde | |
99869 | Emleben | Gemeinde | |
99869 | Eschenbergen | Gemeinde | |
99894 | Friedrichroda | Stadt | |
99869 | Friemar | Gemeinde | |
99887 | Georgenthal | Gemeinde | |
99100 | Gierstädt | Gemeinde | |
99867 | Gotha | Stadt | |
99100 | Großfahner | Gemeinde | |
99887 | Herrenhof | Gemeinde | |
99869-99880 | Hörsel | Gemeinde | |
99885 | Luisenthal | Gemeinde | |
99869 | Molschleben | Gemeinde | |
99192 | Nesse-Apfelstädt | Gemeinde | |
99869 | Nessetal | Gemeinde | |
99192 | Nottleben | Gemeinde | |
99885 | Ohrdruf | Stadt | |
99869 | Pferdingsleben | Gemeinde | |
99869 | Schwabhausen (Thüringen) | Gemeinde | |
99869 | Sonneborn (Thüringen) | Gemeinde | |
99897 | Tambach-Dietharz | Stadt | |
99958 | Tonna | Gemeinde | |
99869 | Tröchtelborn | Gemeinde | |
99869 | Tüttleben | Gemeinde | |
99880 | Waltershausen | Stadt | |
99100 | Zimmernsupra | Gemeinde |
Bezirke im Umkreis
