Name: | Kreuzstetten |
---|---|
Bundesland: | Niederösterreich |
Bezirk: | Bezirk Mistelbach |
Postleitzahl (PLZ): | 2124, 2125 |
![]() ![]() | |
Verwaltung: | Gemeindeverwaltung Kreuzstetten |
Telefonvorwahl: | 02263 |
Kfz-Kennzeichen: | MI |
Website: | www.kreuzstetten.at |
Einwohner: | 1.571 * |
Fläche: | 24,34 km² |
* Quelle: STATISTIK AUSTRIA |
PLZ | Name | Typ | |
---|---|---|---|
2124-2125 | Niederkreuzstetten | Ort | |
2124 | Oberkreuzstetten | Ort | |
2125 | Streifing | Ort |
Ortschaft Kreuzstetten - Informationen
Diese Ortschaft hat die Vorwahl 02263 und deren Breitengrad beträgt geschätzt den Wert 48.48069.
Hier in Kreuzstetten wird das Auto-Kennzeichen MI getragen obendrein ist dieser Ort dem Landkreis Mistelbach zugeordnet. Die Fläche von Kreuzstetten beträgt 24.34 Km2, hat überschlägig 1571 angehörende Bewohner und der Ort befindet sich in Niederösterreich. In der Ortsliste finden Sie weitere Orte mit K in Österreich und entsprechender Postleitzahl.