Name: | Krenobitsch |
---|---|
Bundesland: | Kärnten |
Bezirk: | Bezirk Völkermarkt |
Gemeinde: | Völkermarkt |
Postleitzahl (PLZ): | 9100 |
![]() ![]() ![]() | |
Kfz-Kennzeichen: | VK |
Einwohner: | 72 |
Name: | Krenobitsch |
---|---|
Bundesland: | Kärnten |
Bezirk: | Bezirk Völkermarkt |
Gemeinde: | Völkermarkt |
Postleitzahl (PLZ): | 9100 |
![]() ![]() ![]() | |
Kfz-Kennzeichen: | VK |
Einwohner: | 72 |