Name: | Wesel |
---|---|
Bundesland: | Nordrhein-Westfalen |
![]() ![]() | |
Verwaltung: | Kreisverwaltung Wesel |
Kfz-Kennzeichen: | WES, DIN, MO |
Website: | www.kreis-wesel.de |
Einwohner: | 457.244 * |
Fläche: | 1.042,80 km² * |
* Quelle: Statistisches Bundesamt |
PLZ | Name | Typ | |
---|---|---|---|
46519 | Alpen | Gemeinde | |
46535-46539 | Dinslaken | Stadt | |
46499 | Hamminkeln | Stadt | |
46569 | Hünxe | Gemeinde | |
47475 | Kamp-Lintfort | Stadt | |
47441-47447 | Moers | Stadt | |
47506 | Neukirchen-Vluyn | Stadt | |
47495 | Rheinberg | Stadt | |
46514 | Schermbeck | Gemeinde | |
47665 | Sonsbeck | Gemeinde | |
46562 | Voerde | Stadt | |
46483-46487 | Wesel | Stadt | |
46509 | Xanten | Stadt |
Bezirke im Umkreis
