Name: | Steinburg |
---|---|
Bundesland: | Schleswig-Holstein |
![]() ![]() | |
Verwaltung: | Kreisverwaltung Itzehoe |
Kfz-Kennzeichen: | IZ |
Website: | www.steinburg.de |
Einwohner: | 130.218 * |
Fläche: | 1.056,13 km² * |
* Quelle: Statistisches Bundesamt |
PLZ | Name | Typ | |
---|---|---|---|
25560 | Aasbüttel | Gemeinde | |
25572 | Aebtissinwisch | Gemeinde | |
25560 | Agethorst | Gemeinde | |
25335 | Altenmoor | Gemeinde | |
25548 | Auufer | Gemeinde | |
25569 | Bahrenfleth | Gemeinde | |
25573 | Beidenfleth | Gemeinde | |
25554 | Bekdorf | Gemeinde | |
25524 | Bekmünde | Gemeinde | |
25584 | Besdorf | Gemeinde | |
25348 | Blomesche Wildnis | Gemeinde | |
25596 | Bokelrehm | Gemeinde | |
25560-25572 | Bokhorst | Gemeinde | |
25376 | Borsfleth | Gemeinde | |
25597 | Breitenberg (Holstein) | Gemeinde | |
25524 | Breitenburg | Gemeinde | |
25554-25576 | Brokdorf | Gemeinde | |
24616 | Brokstedt | Gemeinde | |
25572 | Büttel | Gemeinde | |
25593 | Christinenthal | Gemeinde | |
25554-25573 | Dammfleth | Gemeinde | |
25582 | Drage (Steinburg) | Gemeinde | |
25578 | Dägeling | Gemeinde | |
25572 | Ecklak | Gemeinde | |
25361 | Elskop | Gemeinde | |
25348 | Engelbrechtsche Wildnis | Gemeinde | |
25579 | Fitzbek | Gemeinde | |
25348 | Glückstadt | Stadt | |
25361 | Grevenkop | Gemeinde | |
25596 | Gribbohm | Gemeinde | |
25560 | Hadenfeld | Gemeinde | |
25524 | Heiligenstedten | Gemeinde | |
25524 | Heiligenstedtenerkamp | Gemeinde | |
25581 | Hennstedt (Steinburg) | Gemeinde | |
25379 | Herzhorn | Gemeinde | |
25563 | Hingstheide | Gemeinde | |
25569 | Hodorf | Gemeinde | |
25582 | Hohenaspe | Gemeinde | |
25358 | Hohenfelde (Steinburg) | Gemeinde | |
25551 | Hohenlockstedt | Gemeinde | |
25584 | Holstenniendorf | Gemeinde | |
25358 | Horst (Holstein) | Gemeinde | |
25588 | Huje | Gemeinde | |
25524 | Itzehoe | Stadt | |
25582 | Kaaks | Gemeinde | |
25560 | Kaisborstel | Gemeinde | |
25548 | Kellinghusen | Stadt | |
25368 | Kiebitzreihe | Gemeinde | |
25554 | Kleve (Kreis Steinburg) | Gemeinde | |
25377 | Kollmar | Gemeinde | |
25524 | Kollmoor | Gemeinde | |
25361-25376 | Krempdorf | Gemeinde | |
25361 | Krempe | Stadt | |
25569 | Kremperheide | Gemeinde | |
25569 | Krempermoor | Gemeinde | |
25597 | Kronsmoor | Gemeinde | |
25554 | Krummendiek | Gemeinde | |
25572 | Kudensee | Gemeinde | |
25554 | Landrecht | Gemeinde | |
25572 | Landscheide | Gemeinde | |
25551 | Lockstedt | Gemeinde | |
25551 | Lohbarbek | Gemeinde | |
25582 | Looft | Gemeinde | |
25566 | Lägerdorf | Gemeinde | |
25588 | Mehlbek | Gemeinde | |
25597 | Moordiek | Gemeinde | |
25554 | Moorhusen | Gemeinde | |
25548 | Mühlenbarbek | Gemeinde | |
25587 | Münsterdorf | Gemeinde | |
25361-25578 | Neuenbrook | Gemeinde | |
25335 | Neuendorf bei Elmshorn | Gemeinde | |
25554 | Neuendorf-Sachsenbande | Gemeinde | |
25596 | Nienbüttel | Gemeinde | |
25554 | Nortorf (Wilstermarsch) | Gemeinde | |
25594 | Nutteln | Gemeinde | |
25524 | Oelixdorf | Gemeinde | |
25548 | Oeschebüttel | Gemeinde | |
25560 | Oldenborstel | Gemeinde | |
25588 | Oldendorf (Holstein) | Gemeinde | |
25591 | Ottenbüttel | Gemeinde | |
25551 | Peissen | Gemeinde | |
25581 | Poyenberg | Gemeinde | |
25560 | Puls | Gemeinde | |
25560 | Pöschendorf | Gemeinde | |
25563 | Quarnstedt | Gemeinde | |
25579 | Rade (Steinburg) | Gemeinde | |
25593 | Reher | Gemeinde | |
25566 | Rethwisch (Steinburg) | Gemeinde | |
25548 | Rosdorf (Holstein) | Gemeinde | |
25572 | Sankt Margarethen | Gemeinde | |
24616 | Sarlhusen | Gemeinde | |
25560 | Schenefeld (Kreis Steinburg) | Gemeinde | |
25551 | Schlotfeld | Gemeinde | |
25551 | Silzen | Gemeinde | |
25358 | Sommerland | Gemeinde | |
25554 | Stördorf | Gemeinde | |
25548 | Störkathen | Gemeinde | |
25361 | Süderau | Gemeinde | |
25572-25594 | Vaale | Gemeinde | |
25594 | Vaalermoor | Gemeinde | |
25596 | Wacken | Gemeinde | |
25560 | Warringholz | Gemeinde | |
25597 | Westermoor | Gemeinde | |
25599 | Wewelsfleth | Gemeinde | |
24613 | Wiedenborstel | Gemeinde | |
24616 | Willenscharen | Gemeinde | |
25554 | Wilster | Stadt | |
25551 | Winseldorf | Gemeinde | |
25548 | Wittenbergen | Gemeinde | |
25563 | Wrist | Gemeinde | |
25563 | Wulfsmoor | Gemeinde |
Bezirke im Umkreis
