Name: | Schleswig-Flensburg |
---|---|
Bundesland: | Schleswig-Holstein |
![]() ![]() | |
Verwaltung: | Kreisverwaltung Schleswig |
Kfz-Kennzeichen: | SL |
Website: | www.schleswig-flensburg.de |
Einwohner: | 195.593 * |
Fläche: | 2.071,34 km² * |
* Quelle: Statistisches Bundesamt |
PLZ | Name | Typ | |
---|---|---|---|
24996 | Ahneby | Gemeinde | |
24848 | Alt Bennebek | Gemeinde | |
24399 | Arnis | Stadt | |
24975 | Ausacker | Gemeinde | |
24861 | Bergenhusen | Gemeinde | |
24855 | Bollingstedt | Gemeinde | |
24392 | Boren | Gemeinde | |
24857 | Borgwedel | Gemeinde | |
24864 | Brodersby-Goltoft | Gemeinde | |
24866 | Busdorf | Gemeinde | |
24401-24891 | Böel | Gemeinde | |
24860 | Böklund | Gemeinde | |
24863 | Börm | Gemeinde | |
24994 | Böxlund | Gemeinde | |
24867 | Dannewerk | Gemeinde | |
24989 | Dollerup | Gemeinde | |
24869 | Dörpstedt | Gemeinde | |
24852 | Eggebek | Gemeinde | |
24870 | Ellingstedt | Gemeinde | |
24803 | Erfde | Gemeinde | |
24402 | Esgrus | Gemeinde | |
24857 | Fahrdorf | Gemeinde | |
24991 | Freienwill | Gemeinde | |
24395 | Gelting | Gemeinde | |
24884 | Geltorf | Gemeinde | |
24960 | Glücksburg (Ostsee) | Stadt | |
24872 | Groß Rheide | Gemeinde | |
24969 | Großenwiehe | Gemeinde | |
24991 | Großsolt | Gemeinde | |
24977 | Grundhof | Gemeinde | |
24376-24399 | Grödersby | Gemeinde | |
24976-24983 | Handewitt | Gemeinde | |
24955 | Harrislee | Gemeinde | |
24376 | Hasselberg | Gemeinde | |
24873 | Havetoft | Gemeinde | |
24876 | Hollingstedt (Treene) | Gemeinde | |
24994 | Holt | Gemeinde | |
24975 | Husby | Gemeinde | |
24980 | Hörup | Gemeinde | |
24975 | Hürup | Gemeinde | |
24850 | Hüsby | Gemeinde | |
24879 | Idstedt | Gemeinde | |
24848-24878 | Jagel | Gemeinde | |
24992 | Janneby | Gemeinde | |
24994 | Jardelund | Gemeinde | |
24963 | Jerrishoe | Gemeinde | |
24992 | Jörl | Gemeinde | |
24855 | Jübek | Gemeinde | |
24376-24404 | Kappeln | Stadt | |
24860 | Klappholz | Gemeinde | |
24848-24863 | Klein Bennebek | Gemeinde | |
24848 | Klein Rheide | Gemeinde | |
24395 | Kronsgaard | Gemeinde | |
24848 | Kropp | Gemeinde | |
24977 | Langballig | Gemeinde | |
24852 | Langstedt | Gemeinde | |
24969 | Lindewitt | Gemeinde | |
24888 | Loit | Gemeinde | |
24878 | Lottorf | Gemeinde | |
24850 | Lürschau | Gemeinde | |
24975 | Maasbüll | Gemeinde | |
24404 | Maasholm | Gemeinde | |
24994 | Medelby | Gemeinde | |
24799-24861 | Meggerdorf | Gemeinde | |
24980 | Meyn | Gemeinde | |
24986 | Mittelangeln | Gemeinde | |
24392-24891 | Mohrkirch | Gemeinde | |
24960 | Munkbrarup | Gemeinde | |
24879 | Neuberend | Gemeinde | |
24395 | Nieby | Gemeinde | |
24395 | Niesgrau | Gemeinde | |
24392 | Norderbrarup | Gemeinde | |
24980 | Nordhackstedt | Gemeinde | |
24392 | Nottfeld | Gemeinde | |
24881 | Nübel | Gemeinde | |
24407 | Oersberg | Gemeinde | |
24988 | Oeversee | Gemeinde | |
24994 | Osterby bei Medelby | Gemeinde | |
24395 | Pommerby | Gemeinde | |
24376 | Rabel | Gemeinde | |
24395 | Rabenholz | Gemeinde | |
24407 | Rabenkirchen-Faulück | Gemeinde | |
24977 | Ringsberg | Gemeinde | |
24405 | Rügge | Gemeinde | |
24392 | Saustrup | Gemeinde | |
24882 | Schaalby | Gemeinde | |
24980 | Schafflund | Gemeinde | |
24392 | Scheggerott | Gemeinde | |
24837 | Schleswig | Stadt | |
24891 | Schnarup-Thumby | Gemeinde | |
24837-24850 | Schuby | Gemeinde | |
24884 | Selk | Gemeinde | |
24885 | Sieverstedt | Gemeinde | |
24887 | Silberstedt | Gemeinde | |
24852 | Sollerup | Gemeinde | |
24395 | Stangheck | Gemeinde | |
25879 | Stapel | Gemeinde | |
24972 | Steinberg (Schleswig) | Gemeinde | |
24972 | Steinbergkirche | Gemeinde | |
24888 | Steinfeld (Schleswig) | Gemeinde | |
24996 | Sterup | Gemeinde | |
24890 | Stolk | Gemeinde | |
24409 | Stoltebüll | Gemeinde | |
24891 | Struxdorf | Gemeinde | |
24966 | Sörup | Gemeinde | |
24392 | Süderbrarup | Gemeinde | |
24890 | Süderfahrenstedt | Gemeinde | |
24852-24992 | Süderhackstedt | Gemeinde | |
24893 | Taarstedt | Gemeinde | |
24963 | Tarp | Gemeinde | |
24943 | Tastrup | Gemeinde | |
24817 | Tetenhusen | Gemeinde | |
24803 | Tielen | Gemeinde | |
24894 | Tolk | Ort | |
24896 | Treia | Gemeinde | |
24894 | Twedt | Gemeinde | |
24860 | Uelsby | Gemeinde | |
24897 | Ulsnis | Gemeinde | |
24392 | Wagersrott | Gemeinde | |
24980 | Wallsbüll | Gemeinde | |
24997 | Wanderup | Gemeinde | |
24999 | Wees | Gemeinde | |
24994 | Weesby | Gemeinde | |
24977 | Westerholz | Gemeinde | |
24899 | Wohlde | Gemeinde |
Bezirke im Umkreis
