Name: | Saale-Orla-Kreis |
---|---|
Bundesland: | Thüringen |
![]() ![]() | |
Verwaltung: | Kreisverwaltung Schleiz |
Kfz-Kennzeichen: | SOK, LBS, PN, SCZ |
Einwohner: | 82.887 * |
Fläche: | 1.151,30 km² * |
* Quelle: Statistisches Bundesamt |
PLZ | Name | Typ | |
---|---|---|---|
07356 | Bad Lobenstein | Stadt | |
07381 | Bodelwitz | Gemeinde | |
07907 | Dittersdorf (Thüringen) | Gemeinde | |
07819 | Dreitzsch | Gemeinde | |
07381 | Döbritz | Gemeinde | |
07924 | Eßbach | Gemeinde | |
07926 | Gefell | Stadt | |
07819 | Geroda (Thüringen) | Gemeinde | |
07389 | Gertewitz | Gemeinde | |
07389 | Grobengereuth | Gemeinde | |
07907 | Görkwitz | Gemeinde | |
07907 | Göschitz | Gemeinde | |
07389 | Gössitz | Gemeinde | |
07927 | Hirschberg (Saale) | Stadt | |
07389 | Keila | Gemeinde | |
07919 | Kirschkau | Gemeinde | |
07806 | Kospoda | Gemeinde | |
07387 | Krölpa | Gemeinde | |
07381 | Langenorla | Gemeinde | |
07806 | Lausnitz | Gemeinde | |
07819 | Lemnitz | Gemeinde | |
07907 | Löhma | Gemeinde | |
07819 | Miesitz | Gemeinde | |
07819 | Mittelpöllnitz | Gemeinde | |
07381 | Moxa | Gemeinde | |
07907 | Moßbach | Gemeinde | |
07924 | Neundorf (bei Schleiz) | Gemeinde | |
07806 | Neustadt an der Orla | Stadt | |
07381 | Nimritz | Gemeinde | |
07381 | Oberoppurg | Gemeinde | |
07907 | Oettersdorf | Gemeinde | |
07381 | Oppurg | Gemeinde | |
07381 | Paska | Gemeinde | |
07389 | Peuschen | Gemeinde | |
07907 | Plothen | Gemeinde | |
07907 | Pörmitz | Gemeinde | |
07381 | Pößneck | Stadt | |
07389 | Quaschwitz | Gemeinde | |
07389 | Ranis | Stadt | |
07368 | Remptendorf | Gemeinde | |
07819 | Rosendorf | Gemeinde | |
07366 | Rosenthal am Rennsteig | Gemeinde | |
07929 | Saalburg-Ebersdorf | Stadt | |
07907 | Schleiz | Stadt | |
07819 | Schmieritz | Gemeinde | |
07389 | Schmorda | Gemeinde | |
07924 | Schöndorf bei Schleiz | Gemeinde | |
07389 | Seisla | Gemeinde | |
07381 | Solkwitz | Gemeinde | |
07922 | Tanna | Stadt | |
07907 | Tegau | Gemeinde | |
07819 | Triptis | Stadt | |
07819 | Tömmelsdorf | Gemeinde | |
07924 | Volkmannsdorf | Gemeinde | |
07806 | Weira | Gemeinde | |
07381 | Wernburg | Gemeinde | |
07389 | Wilhelmsdorf (Saale) | Gemeinde | |
07343 | Wurzbach | Stadt | |
07924 | Ziegenrück | Stadt |
Bezirke im Umkreis
