Name: | Regensburg |
---|---|
Bundesland: | Bayern |
![]() ![]() | |
Verwaltung: | Verwaltungssitz Regensburg |
Kfz-Kennzeichen: | R |
Website: | www.landkreis-regensburg.de |
Einwohner: | 187.205 * |
Fläche: | 1.391,90 km² * |
* Quelle: Statistisches Bundesamt |
PLZ | Name | Typ | |
---|---|---|---|
93087 | Alteglofsheim | Gemeinde | |
93177 | Altenthann | Gemeinde | |
93089 | Aufhausen | Gemeinde | |
93090 | Bach an der Donau | Gemeinde | |
93092 | Barbing | Gemeinde | |
93176 | Beratzhausen | Markt | |
93170 | Bernhardswald | Gemeinde | |
93179 | Brennberg | Gemeinde | |
93164 | Brunn (Oberpfalz) | Gemeinde | |
93180 | Deuerling | Gemeinde | |
93093 | Donaustauf | Markt | |
93182-93195 | Duggendorf | Gemeinde | |
93095 | Hagelstadt | Gemeinde | |
93155 | Hemau | Stadt | |
93183 | Holzheim am Forst | Gemeinde | |
93183 | Kallmünz | Markt | |
93096 | Köfering | Gemeinde | |
93164 | Laaber | Markt | |
93138 | Lappersdorf | Markt | |
93098 | Mintraching | Gemeinde | |
93099 | Mötzing | Gemeinde | |
93073 | Neutraubling | Stadt | |
93152 | Nittendorf | Markt | |
93083 | Obertraubling | Gemeinde | |
93080 | Pentling | Gemeinde | |
93186 | Pettendorf | Gemeinde | |
93101 | Pfakofen | Gemeinde | |
93102 | Pfatter | Gemeinde | |
93188 | Pielenhofen | Gemeinde | |
93128 | Regenstauf | Markt | |
93104 | Riekofen | Gemeinde | |
84069 | Schierling | Markt | |
93161 | Sinzing | Gemeinde | |
93104 | Sünching | Gemeinde | |
93105 | Tegernheim | Gemeinde | |
93107 | Thalmassing | Gemeinde | |
93173 | Wenzenbach | Gemeinde | |
93109 | Wiesent | Gemeinde | |
93195 | Wolfsegg | Gemeinde | |
93086 | Wörth an der Donau | Stadt | |
93197 | Zeitlarn | Gemeinde |
Bezirke im Umkreis
