Name: | Oberallgäu |
---|---|
Bundesland: | Bayern |
![]() ![]() | |
Verwaltung: | Verwaltungssitz Sonthofen |
Kfz-Kennzeichen: | OA |
Website: | www.oberallgaeu.org |
Einwohner: | 150.981 * |
Fläche: | 1.528 km² * |
* Quelle: Statistisches Bundesamt |
PLZ | Name | Typ | |
---|---|---|---|
87452 | Altusried | Markt | |
87541 | Bad Hindelang | Markt | |
87538 | Balderschwang | Gemeinde | |
87488 | Betzigau | Gemeinde | |
87544 | Blaichach | Gemeinde | |
87538 | Bolsterlang | Gemeinde | |
87474 | Buchenberg | Markt | |
87545 | Burgberg im Allgäu | Gemeinde | |
87463 | Dietmannsried | Markt | |
87471 | Durach | Gemeinde | |
87538 | Fischen im Allgäu | Gemeinde | |
87490 | Haldenwang (Allgäu) | Gemeinde | |
87509 | Immenstadt im Allgäu | Stadt | |
87493 | Lauben (Oberallgäu) | Gemeinde | |
87547 | Missen-Wilhams | Gemeinde | |
87538 | Obermaiselstein | Gemeinde | |
87534 | Oberstaufen | Markt | |
87561 | Oberstdorf | Markt | |
87527 | Ofterschwang | Gemeinde | |
87466 | Oy-Mittelberg | Gemeinde | |
87549 | Rettenberg | Gemeinde | |
87527 | Sonthofen | Stadt | |
87477 | Sulzberg | Markt | |
87448 | Waltenhofen | Gemeinde | |
87480 | Weitnau | Markt | |
87497 | Wertach | Markt | |
87487 | Wiggensbach | Markt | |
87499 | Wildpoldsried | Gemeinde |
Bezirke im Umkreis
