Name: | Nordfriesland |
---|---|
Bundesland: | Schleswig-Holstein |
![]() ![]() | |
Verwaltung: | Kreisverwaltung Husum |
Kfz-Kennzeichen: | NF |
Einwohner: | 162.203 * |
Fläche: | 2.082,76 km² * |
* Quelle: Statistisches Bundesamt |
PLZ | Name | Typ | |
---|---|---|---|
25917 | Achtrup | Gemeinde | |
25853 | Ahrenshöft | Gemeinde | |
25885 | Ahrenviöl | Gemeinde | |
24896-25885 | Ahrenviölfeld | Gemeinde | |
25938 | Alkersum | Gemeinde | |
25821 | Almdorf | Gemeinde | |
25860 | Arlewatt | Gemeinde | |
25927 | Aventoft | Gemeinde | |
25842 | Bargum | Gemeinde | |
25850 | Behrendorf | Gemeinde | |
25853 | Bohmstedt | Gemeinde | |
25850 | Bondelum | Gemeinde | |
25821-25852 | Bordelum | Gemeinde | |
25938 | Borgsum | Gemeinde | |
25899 | Bosbüll | Gemeinde | |
25923 | Braderup | Gemeinde | |
25926 | Bramstedtlund | Gemeinde | |
25821 | Bredstedt | Stadt | |
25821 | Breklum | Gemeinde | |
25899 | Dagebüll | Gemeinde | |
25840-25878 | Drage (Nordfriesland) | Gemeinde | |
25853 | Drelsdorf | Gemeinde | |
25938 | Dunsum | Gemeinde | |
25845 | Elisabeth-Sophien-Koog | Gemeinde | |
25923 | Ellhöft | Gemeinde | |
25924 | Emmelsbüll-Horsbüll | Gemeinde | |
25917 | Enge-Sande | Gemeinde | |
25876 | Fresendelf | Gemeinde | |
25924 | Friedrich-Wilhelm-Lübke-Koog | Gemeinde | |
25840 | Friedrichstadt | Stadt | |
25899 | Galmsbüll | Gemeinde | |
25836 | Garding | Stadt | |
25862 | Goldebek | Gemeinde | |
25862 | Goldelund | Gemeinde | |
25836 | Grothusenkoog | Gemeinde | |
25869 | Gröde | Gemeinde | |
25859 | Hallig Hooge | Gemeinde | |
25855 | Haselund | Gemeinde | |
25856 | Hattstedt | Gemeinde | |
25856 | Hattstedtermarsch | Gemeinde | |
25923 | Holm (Nordfriesland) | Gemeinde | |
25860 | Horstedt (Nordfriesland) | Gemeinde | |
25876 | Hude (Nordfriesland) | Gemeinde | |
25923 | Humptrup | Gemeinde | |
25813 | Husum | Stadt | |
25858 | Högel | Gemeinde | |
25997 | Hörnum (Sylt) | Gemeinde | |
25885 | Immenstedt (Nordfriesland) | Gemeinde | |
25862 | Joldelund | Gemeinde | |
25999 | Kampen (Sylt) | Gemeinde | |
25926 | Karlum | Gemeinde | |
25836 | Katharinenheerd | Gemeinde | |
25836 | Kirchspiel Garding | Kirchspiel | |
25924 | Klanxbüll | Gemeinde | |
25899 | Klixbüll | Gemeinde | |
25840 | Koldenbüttel | Gemeinde | |
25862 | Kolkerheide | Gemeinde | |
25832 | Kotzenbüll | Gemeinde | |
25926 | Ladelund | Gemeinde | |
25863-25867 | Langeneß | Gemeinde | |
25842 | Langenhorn (Nordfriesland) | Gemeinde | |
25917 | Leck | Gemeinde | |
25923 | Lexgaard | Gemeinde | |
25992 | List auf Sylt | Gemeinde | |
25864 | Löwenstedt | Gemeinde | |
25842 | Lütjenholm | Gemeinde | |
25938 | Midlum (Föhr) | Gemeinde | |
25866 | Mildstedt | Gemeinde | |
25946 | Nebel (Amrum) | Gemeinde | |
25927 | Neukirchen (Nordfriesland) | Gemeinde | |
25938 | Nieblum | Gemeinde | |
25899 | Niebüll | Stadt | |
25946 | Norddorf auf Amrum | Gemeinde | |
25870 | Norderfriedrichskoog | Gemeinde | |
25845 | Nordstrand | Gemeinde | |
25884 | Norstedt | Gemeinde | |
25842 | Ockholm | Gemeinde | |
25938 | Oevenum | Gemeinde | |
25870 | Oldenswort | Gemeinde | |
25873 | Oldersbek | Gemeinde | |
25860 | Olderup | Gemeinde | |
25938 | Oldsum | Gemeinde | |
25872 | Ostenfeld (Husum) | Gemeinde | |
25885 | Oster-Ohrstedt | Gemeinde | |
25836 | Osterhever | Gemeinde | |
25845-25849 | Pellworm | Gemeinde | |
25836 | Poppenbüll | Gemeinde | |
25876 | Ramstedt | Gemeinde | |
25873 | Rantrum | Gemeinde | |
25821 | Reußenköge | Gemeinde | |
25920 | Risum-Lindholm | Gemeinde | |
25924 | Rodenäs | Gemeinde | |
25826 | Sankt Peter-Ording | Gemeinde | |
25876 | Schwabstedt | Gemeinde | |
25813 | Schwesing | Gemeinde | |
25840-25878 | Seeth | Gemeinde | |
25813 | Simonsberg | Gemeinde | |
25884 | Sollwitt | Gemeinde | |
25917 | Sprakebüll | Gemeinde | |
25917 | Stadum | Gemeinde | |
25920 | Stedesand | Gemeinde | |
25821 | Struckum | Gemeinde | |
25980 | Sylt | Gemeinde | |
25821 | Sönnebüll | Gemeinde | |
25938 | Süderende | Gemeinde | |
25876 | Süderhöft | Gemeinde | |
25923 | Süderlügum | Gemeinde | |
25813-25840 | Südermarsch | Gemeinde | |
25881 | Tating | Gemeinde | |
25882 | Tetenbüll | Gemeinde | |
25917 | Tinningstedt | Gemeinde | |
25832 | Tönning | Stadt | |
25881 | Tümlauer Koog | Gemeinde | |
25889 | Uelvesbüll | Gemeinde | |
25923 | Uphusum | Gemeinde | |
25938 | Utersum | Gemeinde | |
25884 | Viöl | Gemeinde | |
25836 | Vollerwiek | Gemeinde | |
25821 | Vollstedt | Gemeinde | |
25836 | Welt | Gemeinde | |
25996 | Wenningstedt-Braderup (Sylt) | Gemeinde | |
25885 | Wester-Ohrstedt | Gemeinde | |
25881 | Westerhever | Gemeinde | |
25926 | Westre | Gemeinde | |
25887 | Winnert | Gemeinde | |
25876 | Wisch (Nordfriesland) | Gemeinde | |
25938 | Witsum | Gemeinde | |
25872 | Wittbek | Gemeinde | |
25946 | Wittdün auf Amrum | Gemeinde | |
25889 | Witzwort | Gemeinde | |
25856 | Wobbenbüll | Gemeinde | |
25938 | Wrixum | Gemeinde | |
25938 | Wyk auf Föhr | Stadt |
Bezirke im Umkreis
