Name: | Rhein-Kreis Neuss |
---|---|
Bundesland: | Nordrhein-Westfalen |
![]() ![]() | |
Verwaltung: | Verwaltungssitz Neuss |
Kfz-Kennzeichen: | NE |
Einwohner: | 442.522 * |
Fläche: | 576,52 km² * |
* Quelle: Statistisches Bundesamt |
PLZ | Name | Typ | |
---|---|---|---|
41539-41542 | Dormagen | Stadt | |
41515-41517 | Grevenbroich | Stadt | |
41363 | Jüchen | Stadt | |
41564 | Kaarst | Stadt | |
41352 | Korschenbroich | Stadt | |
40667-40670 | Meerbusch | Stadt | |
41460-41472 | Neuss | Stadt | |
41569 | Rommerskirchen | Gemeinde |
Bezirke im Umkreis
