Name: | Kelheim |
---|---|
Bundesland: | Bayern |
![]() ![]() | |
Verwaltung: | Verwaltungssitz Kelheim |
Kfz-Kennzeichen: | KEH, MAI, PAR, RID, ROL |
Website: | www.landkreis-kelheim.de |
Einwohner: | 116.495 * |
Fläche: | 1.065,97 km² * |
* Quelle: Statistisches Bundesamt |
PLZ | Name | Typ | |
---|---|---|---|
93326 | Abensberg | Stadt | |
84089 | Aiglsbach | Gemeinde | |
84091 | Attenhofen | Gemeinde | |
93077 | Bad Abbach | Markt | |
93354 | Biburg | Gemeinde | |
84094 | Elsendorf | Gemeinde | |
93343 | Essing | Markt | |
93345 | Hausen (Niederbayern) | Gemeinde | |
84097 | Herrngiersdorf | Gemeinde | |
93346 | Ihrlerstein | Gemeinde | |
93309 | Kelheim | Stadt | |
93348 | Kirchdorf (Hallertau) | Gemeinde | |
84085 | Langquaid | Markt | |
84048 | Mainburg | Stadt | |
93333 | Neustadt an der Donau | Stadt | |
93351 | Painten | Markt | |
93339 | Riedenburg | Stadt | |
93352 | Rohr in Niederbayern | Markt | |
93342 | Saal an der Donau | Gemeinde | |
93354 | Siegenburg | Markt | |
93356 | Teugn | Gemeinde | |
93358 | Train | Gemeinde | |
84106 | Volkenschwand | Gemeinde | |
93359 | Wildenberg | Gemeinde |
Bezirke im Umkreis
