Name: | Kaiserslautern |
---|---|
Bundesland: | Rheinland-Pfalz |
![]() ![]() | |
Verwaltung: | Kreisverwaltung Kaiserslautern |
Kfz-Kennzeichen: | KL |
Website: | www.kaiserslautern-kreis.de |
Einwohner: | 104.288 * |
Fläche: | 639,88 km² * |
* Quelle: Statistisches Bundesamt |
PLZ | Name | Typ | |
---|---|---|---|
66851 | Bann | Gemeinde | |
66892 | Bruchmühlbach-Miesau | Gemeinde | |
67677 | Enkenbach-Alsenborn | Gemeinde | |
67685 | Erzenhausen | Gemeinde | |
67685 | Eulenbis | Gemeinde | |
67693 | Fischbach bei Kaiserslautern | Gemeinde | |
67737 | Frankelbach | Gemeinde | |
67468 | Frankenstein | Gemeinde | |
66851-66894 | Gerhardsbrunn | Gemeinde | |
66851 | Hauptstuhl | Gemeinde | |
67699 | Heiligenmoschel | Gemeinde | |
67732 | Hirschhorn (Pfalz) | Gemeinde | |
67691 | Hochspeyer | Gemeinde | |
66882 | Hütschenhausen | Gemeinde | |
67734 | Katzweiler | Gemeinde | |
66862 | Kindsbach | Gemeinde | |
66879 | Kollweiler | Gemeinde | |
66879 | Kottweiler-Schwanden | Gemeinde | |
67706 | Krickenbach | Gemeinde | |
66894 | Lambsborn | Gemeinde | |
66849 | Landstuhl | Sickingenstadt | |
66894 | Langwieden | Gemeinde | |
66851-67706 | Linden (Pfalz) | Gemeinde | |
67686 | Mackenbach | Gemeinde | |
66894 | Martinshöhe | Gemeinde | |
67735 | Mehlbach | Gemeinde | |
67678 | Mehlingen | Gemeinde | |
66851 | Mittelbrunn | Gemeinde | |
67680 | Neuhemsbach | Gemeinde | |
67700 | Niederkirchen (Westpfalz) | Gemeinde | |
66879 | Niedermohr | Gemeinde | |
66851 | Oberarnbach | Gemeinde | |
67737 | Olsbrücken | Gemeinde | |
67731 | Otterbach | Gemeinde | |
67697 | Otterberg | Stadt | |
66851 | Queidersbach | Gemeinde | |
66877 | Ramstein-Miesenbach | Stadt | |
66879 | Reichenbach-Steegen | Gemeinde | |
67688 | Rodenbach (Westpfalz) | Gemeinde | |
67701 | Schallodenbach | Gemeinde | |
67699 | Schneckenhausen | Gemeinde | |
67707 | Schopp | Gemeinde | |
67685 | Schwedelbach | Gemeinde | |
67681 | Sembach | Gemeinde | |
66879 | Steinwenden | Gemeinde | |
67705 | Stelzenberg | Gemeinde | |
67734 | Sulzbachtal | Gemeinde | |
67705 | Trippstadt | Gemeinde | |
67693 | Waldleiningen | Gemeinde | |
67685 | Weilerbach | Gemeinde |
Bezirke im Umkreis
