Name: | Gütersloh |
---|---|
Bundesland: | Nordrhein-Westfalen |
![]() ![]() | |
Verwaltung: | Verwaltungssitz Gütersloh |
Kfz-Kennzeichen: | GT |
Website: | www.kreis-guetersloh.de |
Einwohner: | 354.463 * |
Fläche: | 969,21 km² * |
* Quelle: Statistisches Bundesamt |
PLZ | Name | Typ | |
---|---|---|---|
33829 | Borgholzhausen | Stadt | |
33330-33335 | Gütersloh | Stadt | |
33790 | Halle (Westfalen) | Stadt | |
33428 | Harsewinkel | Stadt | |
33442 | Herzebrock-Clarholz | Gemeinde | |
33449 | Langenberg | Gemeinde | |
33378 | Rheda-Wiedenbrück | Stadt | |
33397 | Rietberg | Stadt | |
33758 | Schloß Holte-Stukenbrock | Stadt | |
33803 | Steinhagen (Westfalen) | Gemeinde | |
33415 | Verl | Stadt | |
33775 | Versmold | Stadt | |
33824 | Werther (Westfalen) | Stadt |
