Name: | Erlangen-Höchstadt |
---|---|
Bundesland: | Bayern |
![]() ![]() | |
Verwaltung: | Verwaltungssitz Erlangen |
Kfz-Kennzeichen: | ERH |
Website: | www.erlangen-hoechstadt.de |
Einwohner: | 132.830 * |
Fläche: | 564,66 km² * |
* Quelle: Statistisches Bundesamt |
PLZ | Name | Typ | |
---|---|---|---|
91325 | Adelsdorf | Gemeinde | |
91086 | Aurachtal | Gemeinde | |
91083 | Baiersdorf | Stadt | |
91088 | Bubenreuth | Gemeinde | |
91054 | Buckenhof | Gemeinde | |
90542 | Eckental | Markt | |
91350 | Gremsdorf | Gemeinde | |
91091 | Großenseebach | Gemeinde | |
91334 | Hemhofen | Gemeinde | |
90562 | Heroldsberg | Markt | |
91074 | Herzogenaurach | Stadt | |
91093 | Heßdorf | Gemeinde | |
91315 | Höchstadt an der Aisch | Stadt | |
90562 | Kalchreuth | Gemeinde | |
91475 | Lonnerstadt | Markt | |
91080 | Marloffstein | Gemeinde | |
91096 | Möhrendorf | Gemeinde | |
96172 | Mühlhausen (Mittelfranken) | Markt | |
91097 | Oberreichenbach (Mittelfranken) | Gemeinde | |
91341 | Röttenbach bei Erlangen | Gemeinde | |
91080 | Spardorf | Gemeinde | |
91080 | Uttenreuth | Gemeinde | |
91487 | Vestenbergsgreuth | Markt | |
96193 | Wachenroth | Markt | |
91085 | Weisendorf | Markt |
Bezirke im Umkreis
