Name: | Rhein-Erft-Kreis |
---|---|
Bundesland: | Nordrhein-Westfalen |
![]() ![]() | |
Kfz-Kennzeichen: | BM |
Einwohner: | 459.448 * |
Fläche: | 704,62 km² * |
* Quelle: Statistisches Bundesamt |
PLZ | Name | Typ | |
---|---|---|---|
50181 | Bedburg | Stadt | |
50126-50129 | Bergheim | Stadt | |
50321 | Brühl (Rheinland) | Stadt | |
50189 | Elsdorf (Rheinland) | Stadt | |
50374 | Erftstadt | Stadt | |
50226 | Frechen | Stadt | |
50354 | Hürth | Stadt | |
50169-50171 | Kerpen | Stadt | |
50259 | Pulheim | Stadt | |
50389 | Wesseling | Stadt |
Bezirke im Umkreis
