Name: | Deggendorf |
---|---|
Bundesland: | Bayern |
![]() ![]() | |
Verwaltung: | Verwaltungssitz Deggendorf |
Kfz-Kennzeichen: | DEG |
Website: | www.landkreis-deggendorf.de |
Einwohner: | 115.699 * |
Fläche: | 861,30 km² * |
* Quelle: Statistisches Bundesamt |
PLZ | Name | Typ | |
---|---|---|---|
94527 | Aholming | Gemeinde | |
94530 | Auerbach (Landkreis Deggendorf) | Gemeinde | |
94532 | Außernzell | Gemeinde | |
94505 | Bernried (Niederbayern) | Gemeinde | |
94533 | Buchhofen | Gemeinde | |
94469 | Deggendorf | Stadt | |
94539 | Grafling | Gemeinde | |
94541 | Grattersdorf | Gemeinde | |
94491 | Hengersberg | Markt | |
94551 | Hunding | Gemeinde | |
94547 | Iggensbach | Gemeinde | |
94550 | Künzing | Gemeinde | |
94551 | Lalling | Gemeinde | |
94526 | Metten | Markt | |
94554 | Moos (Niederbayern) | Gemeinde | |
94557 | Niederalteich | Gemeinde | |
94562 | Oberpöring | Gemeinde | |
94560 | Offenberg | Gemeinde | |
94486 | Osterhofen | Stadt | |
94563 | Otzing | Gemeinde | |
94447 | Plattling | Stadt | |
94571 | Schaufling | Gemeinde | |
94508 | Schöllnach | Markt | |
94569 | Stephansposching | Gemeinde | |
94574 | Wallerfing | Gemeinde | |
94577 | Winzer | Markt |
Bezirke im Umkreis
