Name: | Bernkastel-Wittlich |
---|---|
Bundesland: | Rheinland-Pfalz |
![]() ![]() | |
Verwaltung: | Kreisverwaltung Wittlich |
Kfz-Kennzeichen: | WIL, BKS |
Website: | www.bernkastel-wittlich.de |
Einwohner: | 110.981 * |
Fläche: | 1.167,60 km² * |
* Quelle: Statistisches Bundesamt |
PLZ | Name | Typ | |
---|---|---|---|
54518 | Altrich | Gemeinde | |
54518 | Arenrath | Gemeinde | |
54538 | Bausendorf | Gemeinde | |
54538 | Bengel | Gemeinde | |
54426 | Berglicht | Gemeinde | |
54518 | Bergweiler | Gemeinde | |
54470-54492 | Bernkastel-Kues | Stadt | |
54533 | Bettenfeld | Gemeinde | |
54518 | Binsfeld | Gemeinde | |
54470-54472 | Brauneberg | Gemeinde | |
54426 | Breit | Gemeinde | |
54518 | Bruch | Gemeinde | |
56843 | Burg (Mosel) | Gemeinde | |
54472 | Burgen (Hunsrück) | Gemeinde | |
54424 | Burtscheid | Gemeinde | |
54426 | Büdlich | Gemeinde | |
54411 | Deuselbach | Gemeinde | |
54426 | Dhronecken | Gemeinde | |
54538 | Diefenbach | Gemeinde | |
54533 | Dierfeld | Gemeinde | |
54523 | Dierscheid | Gemeinde | |
54518 | Dodenburg | Gemeinde | |
54518 | Dreis | Gemeinde | |
54531 | Eckfeld | Gemeinde | |
54533 | Eisenschmitt | Gemeinde | |
56850 | Enkirch | Gemeinde | |
54492 | Erden | Gemeinde | |
54518 | Esch bei Wittlich | Gemeinde | |
54424 | Etgert | Gemeinde | |
54516 | Flußbach | Gemeinde | |
54424 | Gielert | Gemeinde | |
54533 | Gipperath | Gemeinde | |
54518 | Gladbach (Eifel) | Gemeinde | |
54472 | Gornhausen | Gemeinde | |
54470 | Graach an der Mosel | Gemeinde | |
54533 | Greimerath (Eifel) | Gemeinde | |
54534 | Großlittgen | Gemeinde | |
54426 | Gräfendhron | Gemeinde | |
54533 | Hasborn | Gemeinde | |
54518-54523 | Heckenmünster | Gemeinde | |
54426 | Heidenburg | Gemeinde | |
54518 | Heidweiler | Gemeinde | |
54523 | Hetzerath | Gemeinde | |
54426 | Hilscheid | Gemeinde | |
54472 | Hochscheid | Gemeinde | |
54538 | Hontheim | Gemeinde | |
54497 | Horath | Gemeinde | |
54518 | Hupperath | Gemeinde | |
54426 | Immert | Gemeinde | |
56843 | Irmenach | Gemeinde | |
54534 | Karl | Gemeinde | |
54518 | Kesten | Gemeinde | |
54538 | Kinderbeuern | Gemeinde | |
54538 | Kinheim | Gemeinde | |
54524 | Klausen | Gemeinde | |
54483 | Kleinich | Gemeinde | |
54472 | Kommen | Gemeinde | |
54536 | Kröv | Gemeinde | |
54526 | Landscheid | Gemeinde | |
54533 | Laufeld | Gemeinde | |
54470 | Lieser | Gemeinde | |
54472 | Longkamp | Gemeinde | |
54492 | Lösnich | Gemeinde | |
56843 | Lötzbeuren | Gemeinde | |
54424 | Lückenburg | Gemeinde | |
54426 | Malborn | Gemeinde | |
54531 | Manderscheid | Stadt | |
54484 | Maring-Noviand | Gemeinde | |
54531 | Meerfeld | Gemeinde | |
54426 | Merschbach | Gemeinde | |
54518 | Minderlittgen | Gemeinde | |
54518 | Minheim | Gemeinde | |
54472 | Monzelfeld | Gemeinde | |
54497 | Morbach | Gemeinde | |
54534 | Musweiler | Gemeinde | |
54486 | Mülheim (Mosel) | Gemeinde | |
54347 | Neumagen-Dhron | Gemeinde | |
54426 | Neunkirchen (Hunsrück) | Gemeinde | |
54533 | Niederscheidweiler | Gemeinde | |
54533 | Niederöfflingen | Gemeinde | |
54518 | Niersbach | Gemeinde | |
54533 | Oberscheidweiler | Gemeinde | |
54533 | Oberöfflingen | Gemeinde | |
54518 | Osann-Monzel | Gemeinde | |
54531 | Pantenburg | Gemeinde | |
54498 | Piesport | Gemeinde | |
54518 | Platten bei Wittlich | Gemeinde | |
54518 | Plein | Gemeinde | |
56861 | Reil | Gemeinde | |
54518 | Rivenich | Gemeinde | |
54411 | Rorodt | Gemeinde | |
54528 | Salmtal | Gemeinde | |
54534 | Schladt | Gemeinde | |
54533 | Schwarzenborn (Eifel) | Gemeinde | |
54426 | Schönberg bei Thalfang | Gemeinde | |
54518 | Sehlem (Eifel) | Gemeinde | |
56843 | Starkenburg | Gemeinde | |
54426 | Talling | Gemeinde | |
54424 | Thalfang | Gemeinde | |
56841 | Traben-Trarbach | Stadt | |
54472 | Veldenz | Gemeinde | |
54531 | Wallscheid | Gemeinde | |
54533 | Willwerscheid | Gemeinde | |
54487 | Wintrich | Gemeinde | |
54516 | Wittlich | Stadt | |
54492-54539 | Zeltingen-Rachtig | Gemeinde | |
54539 | Ürzig | Gemeinde |
Bezirke im Umkreis
