Name: | Bayreuth |
---|---|
Bundesland: | Bayern |
![]() ![]() | |
Verwaltung: | Verwaltungssitz Bayreuth |
Kfz-Kennzeichen: | BT, EBS, ESB, KEM, MÜB, PEG |
Website: | www.landkreis-bayreuth.de |
Einwohner: | 104.615 * |
Fläche: | 1.273,74 km² * |
* Quelle: Statistisches Bundesamt |
PLZ | Name | Typ | |
---|---|---|---|
95491 | Ahorntal | Gemeinde | |
91347 | Aufseß | Gemeinde | |
95460 | Bad Berneck im Fichtelgebirge | Stadt | |
91282 | Betzenstein | Stadt | |
95463 | Bindlach | Gemeinde | |
95493 | Bischofsgrün | Gemeinde | |
95473 | Creußen | Stadt | |
95488 | Eckersdorf | Gemeinde | |
95517 | Emtmannsberg | Gemeinde | |
95686 | Fichtelberg | Gemeinde | |
95482 | Gefrees | Stadt | |
95494 | Gesees | Gemeinde | |
95496 | Glashütten (Oberfranken) | Gemeinde | |
95497 | Goldkronach | Stadt | |
95473 | Haag (Oberfranken) | Gemeinde | |
95500 | Heinersreuth | Gemeinde | |
96142 | Hollfeld | Stadt | |
95503 | Hummeltal | Gemeinde | |
95466 | Kirchenpingarten | Gemeinde | |
95694 | Mehlmeisel | Gemeinde | |
95511 | Mistelbach | Gemeinde | |
95490 | Mistelgau | Gemeinde | |
91257 | Pegnitz | Stadt | |
95515 | Plankenfels | Gemeinde | |
91287 | Plech | Markt | |
91278 | Pottenstein | Stadt | |
95473 | Prebitz | Gemeinde | |
91289 | Schnabelwaid | Markt | |
95517 | Seybothenreuth | Gemeinde | |
95469 | Speichersdorf | Gemeinde | |
91344 | Waischenfeld | Stadt | |
95485 | Warmensteinach | Gemeinde | |
95466 | Weidenberg | Markt |
Bezirke im Umkreis
