Name: | Aachen |
---|---|
Bundesland: | Nordrhein-Westfalen |
![]() ![]() | |
Verwaltung: | Regionsverwaltung Aachen |
Kfz-Kennzeichen: | AC, MON |
Website: | www.staedteregion-aachen.de |
Einwohner: | 547.661 * |
Fläche: | 706,95 km² * |
* Quelle: Statistisches Bundesamt |
PLZ | Name | Typ | |
---|---|---|---|
52062-52080 | Aachen | Stadt | |
52477 | Alsdorf | Stadt | |
52499 | Baesweiler | Stadt | |
52249 | Eschweiler | Stadt | |
52134 | Herzogenrath | Stadt | |
52156 | Monschau | Stadt | |
52159 | Roetgen | Gemeinde | |
52152 | Simmerath | Gemeinde | |
52222-52224 | Stolberg (Rheinland) | Stadt | |
52146 | Würselen | Stadt |
Bezirke im Umkreis
