Name: | Kottmar |
---|---|
Bundesland: | Sachsen |
Kreis: | Kreis Görlitz |
Postleitzahl (PLZ): | 02708, 02739 |
![]() ![]() | |
Verwaltung: | Verbandsverwaltung Kottmar |
Telefonvorwahl: | 03586, 035875, 03585 |
Kfz-Kennzeichen: | GR, LÖB, NOL, NY, WSW, ZI |
Website: | www.gemeinde-kottmar.de |
Einwohner: | 7.206 * |
Fläche: | 47,34 km² * |
* Quelle: Statistisches Bundesamt |
PLZ | Name | Typ | |
---|---|---|---|
02739 | Eibau | Ortsteil | |
02708 | Kottmarsdorf | Ortsteil | |
02708 | Neucunnersdorf | Ortsteil | |
02739 | Neueibau | Ortsteil | |
02708 | Niedercunnersdorf | Ortsteil | |
02708 | Obercunnersdorf | Ortsteil | |
02708 | Ottenhain | Ortsteil | |
02739 | Walddorf | Ortsteil |
Postleitzahlengebiet Kottmar
Hier in dieser Ortschaft ist die Quadratkilometer-Zahl ca. 47.34 Quadratkilometer, die zugeteilte Plz ist 02708-02739 ansonsten leben hier im Ort zirka 7642 Menschen - Diese Ortschaft liegt am Breitengrad mit der Koordinate 50.98437, Sachsen ist ihr Bundesland des Weiteren gehört die Ortschaft dem Kreis Görlitz an.
GR, LÖB, NOL, NY, WSW, ZI ist das Autokennzeichen dieser Ortschaft, die ortszugehörige Telefonvorwahl ist 03586, 035875, 03585 und beinhaltet den Längengrad 14.66059. In der Ortsliste finden Sie weitere Orte mit K in Deutschland und entsprechender Postleitzahl.